| موق: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | Plywood cases or iron case is be used . از کیس های تخته سه لا یا کیس آهنی استفاده می شود.< |
| دوره تحویل: | حدود 20-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 30 عدد در ماه |
خود تمیز کننده آسانسور سطل بالابر بزرگ TDTG
1. آسانسور سطل خوراک با کیس بسته مستطیلی DOUBLE CHANNEL.
2. ساختار فلنج و اتصال پیچ.
3. ظرفیت بالابری بزرگ.
آسانسورهای سطلی سری TDTG برای بلند کردن عمودی انواع مواد اولیه دانه ای در صنایع غلات و روغن، مواد غذایی، خوراک استفاده می شود.آنها نسل جدید آسانسورهایی هستند که بر اساس تکنیک های پیشرفته خارج از کشور طراحی شده اند.
معرفی مختصر
آسانسور سطلی برای بلند کردن از ارتفاع به پایین مناسب است.پس از اینکه مواد عرضه شده از طریق میز ارتعاشی وارد قیف شد، دستگاه به طور خودکار به طور مداوم کار می کند و به سمت بالا حمل می شود.سرعت انتقال را می توان با توجه به ظرفیت انتقال تنظیم کرد و ارتفاع بلند کردن را می توان در صورت نیاز انتخاب کرد.قیف خود طراحی و تولید شده است.قیف غیر سمی PP باعث استفاده بیشتر از این نوع آسانسور سطلی می شود.تمامی سایزها بر اساس نیاز واقعی طراحی و ساخته می شوند
اصل کار
قیف مواد را از انبار زیر جمع آوری می کند و با بلند شدن تسمه نقاله یا زنجیر به بالا، پس از دور زدن چرخ بالایی به سمت پایین می چرخد و آسانسور سطلی مواد را به مخزن دریافت کننده می ریزد.تسمه محرک آسانسور سطلی با درایو تسمه معمولاً از تسمه لاستیکی استفاده می کند که روی درام درایو پایین یا بالایی و درام تغییر جهت بالا و پایین نصب می شود.
پارامتر فنی اصلی:
| پارامترهای فنی اصلی | ||||||||||
| ماشین تایپ | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | |
| 26x15 | 40x19 | 40x23 | 61x29 | 70X33 | 80X47 | 80X51 | 100X47X2 | 110X51X2 | ||
| ظرفیت انتقال (T/H) | 8 تا 15 | 20 تا 35 | 20 تا 35 | 35 تا 50 | 60 تا 100 | 120 تا 200 | 150 تا 250 | 350 تا 550 | 400 تا 650 | |
| سطل | سرعت (m/s) | 1~2 | 1.6 ~ 2.5 | 1.6 ~ 2.5 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 |
| ظرفیت (L) | 0.62 | 1.26 | 1.31 | 1.59 | 3.9 | 8.5 | 9.46 | 8.5X2 | 9.46X2 | |
| فاصله (MM) | 150 تا 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| عرض (MM) | 150 | 190 | 235 | 285 | 337 | 475 | 519 | 475 | 519 | |
| عرض خم (MM) | 175 | 220 | 250 | 350 | 380 | 500 | 550 | 1000 | 1200 | |
| قطر درام سر (MM) | 260 | 400 | 400 | 610 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | |
![]()
![]()
![]()
| موق: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | Plywood cases or iron case is be used . از کیس های تخته سه لا یا کیس آهنی استفاده می شود.< |
| دوره تحویل: | حدود 20-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 30 عدد در ماه |
خود تمیز کننده آسانسور سطل بالابر بزرگ TDTG
1. آسانسور سطل خوراک با کیس بسته مستطیلی DOUBLE CHANNEL.
2. ساختار فلنج و اتصال پیچ.
3. ظرفیت بالابری بزرگ.
آسانسورهای سطلی سری TDTG برای بلند کردن عمودی انواع مواد اولیه دانه ای در صنایع غلات و روغن، مواد غذایی، خوراک استفاده می شود.آنها نسل جدید آسانسورهایی هستند که بر اساس تکنیک های پیشرفته خارج از کشور طراحی شده اند.
معرفی مختصر
آسانسور سطلی برای بلند کردن از ارتفاع به پایین مناسب است.پس از اینکه مواد عرضه شده از طریق میز ارتعاشی وارد قیف شد، دستگاه به طور خودکار به طور مداوم کار می کند و به سمت بالا حمل می شود.سرعت انتقال را می توان با توجه به ظرفیت انتقال تنظیم کرد و ارتفاع بلند کردن را می توان در صورت نیاز انتخاب کرد.قیف خود طراحی و تولید شده است.قیف غیر سمی PP باعث استفاده بیشتر از این نوع آسانسور سطلی می شود.تمامی سایزها بر اساس نیاز واقعی طراحی و ساخته می شوند
اصل کار
قیف مواد را از انبار زیر جمع آوری می کند و با بلند شدن تسمه نقاله یا زنجیر به بالا، پس از دور زدن چرخ بالایی به سمت پایین می چرخد و آسانسور سطلی مواد را به مخزن دریافت کننده می ریزد.تسمه محرک آسانسور سطلی با درایو تسمه معمولاً از تسمه لاستیکی استفاده می کند که روی درام درایو پایین یا بالایی و درام تغییر جهت بالا و پایین نصب می شود.
پارامتر فنی اصلی:
| پارامترهای فنی اصلی | ||||||||||
| ماشین تایپ | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | TDTG | |
| 26x15 | 40x19 | 40x23 | 61x29 | 70X33 | 80X47 | 80X51 | 100X47X2 | 110X51X2 | ||
| ظرفیت انتقال (T/H) | 8 تا 15 | 20 تا 35 | 20 تا 35 | 35 تا 50 | 60 تا 100 | 120 تا 200 | 150 تا 250 | 350 تا 550 | 400 تا 650 | |
| سطل | سرعت (m/s) | 1~2 | 1.6 ~ 2.5 | 1.6 ~ 2.5 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.2 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 |
| ظرفیت (L) | 0.62 | 1.26 | 1.31 | 1.59 | 3.9 | 8.5 | 9.46 | 8.5X2 | 9.46X2 | |
| فاصله (MM) | 150 تا 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| عرض (MM) | 150 | 190 | 235 | 285 | 337 | 475 | 519 | 475 | 519 | |
| عرض خم (MM) | 175 | 220 | 250 | 350 | 380 | 500 | 550 | 1000 | 1200 | |
| قطر درام سر (MM) | 260 | 400 | 400 | 610 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | |
![]()
![]()
![]()